[id美容外科料金一覧]
両顎・輪郭整形手術
(単位:KRW/ウォン)
| 手術内容 | 料金 |
|---|---|
| 輪郭3種セット (エラ削り+ミニVライン+頬骨最大縮小術) |
1800万ウォン |
| Vライン形成 (エラ削り+ミニVライン) |
1100万ウォン |
| 頬骨最大縮小術/エラ削り/ミニVライン | 各700万ウォン |
| 頬骨横幅縮小術 | 550万ウォン |
| 両顎手術 *ウェイパー、歯列矯正別途 |
2000万ウォン |
| セットバック/下顎手術 *ウェイパー、歯列矯正別途 |
各1500万ウォン |
| 三顎手術 *ウェイパー、歯列矯正別途 |
3000万ウォン |
| 固定ピン除去*術後9ヶ月~2年 2年経過以降は追加料金あり |
|
| 頬骨:260万ウォン | |
| Vライン+頬骨:350万ウォン | |
| 両顎:350万ウォン | |
| 両顎+Vライン:350万ウォン | |
| 両顎+Vライン+頬骨:400万ウォン | |
| 二重密着額プロテーゼ | 450万ウォン |
| ヘアライン手術 | 850万ウォン |
| 人中短縮 | 500万ウォン |
[id美容外科料金一覧]
目元整形手術
(単位:KRW/ウォン)
| 手術内容 | 料金 |
|---|---|
| セブンロック埋没法 | 150万ウォン |
| バンビ目整形 | 450~650万ウォン(※手術内容により異なる) |
| ライン自然癒着二重整形 | 230万ウォン |
| スキニー切開二重術 | 250万ウォン |
| 部分切開二重術 | 230万ウォン |
| 非切開眼瞼下垂手術 | 250万ウォン |
| 切開眼瞼下垂手術 | 350万ウォン |
| 眼下脂肪再配置 | 300万ウォン |
| デカ目整形 | 300万ウォン |
| 眼下脂肪注入 | 230万ウォン |
| 目頭切開 | 100万ウォン |
| 目尻切開 | 100万ウォン |
| たれ目形成 | 100万ウォン |
| 再手術(re-op) | 追加費用 50万ウォン~ |
[id美容外科料金一覧]
豊胸・バスト形成
(単位:KRW/ウォン)
| 手術内容 | 料金 |
|---|---|
| モティバ(Motiva)豊胸術 | 1700万ウォン |
| メントエクストラ(mentor-extra)豊胸術 | 1500万ウォン |
| セビンインテグリティ(SEBBIN) | 1500万ウォン |
| メントオリジナル(mentor-original) | 1100万ウォン |
| ハイブリッド豊胸術 (シリコンバッグ+谷間脂肪注入) |
シリコンバッグ+400万ウォン |
| 胸全体脂肪注入 | 1200万ウォン |
| 乳房縮小術 | 1300万ウォン~ |
| 乳頭縮小 | 400万ウォン |
| 陥没乳頭 | 400万ウォン |
| 副乳 | 400万ウォン(追加:+200万ウォン) |
| 再手術(re-op) | 追加費用 200万ウォン~ |
[id美容外科料金一覧]
アンチエイジング
(単位:KRW/ウォン)
| 手術内容 | 料金 |
|---|---|
| 脂肪注入(顔全体)*1回目のみ | 250万ウォン |
| 脂肪注入(顔全体)*2回目(リタッチ) | 190万ウォン |
| 脂肪注入(顔1部位)*1回目のみ | 180万ウォン |
| 脂肪注入(顔1部位)*2回目(リタッチ) | 120万ウォン |
| 幹細胞脂肪移植 | 800万ウォン |
| アキュレーザー | 300万ウォン |
| 眉リフト | 250万ウォン |
| V3フェイスリフト | 580万ウォン |
| ミニ切開リフト | 1250万ウォン |
| 切開フェイスリフト | 1660万ウォン |
| ブローリフト | 780万ウォン |
| 上眼瞼手術 | 300万ウォン |
| 上眼瞼+眼瞼下垂手術 | 380万ウォン |
| 下眼瞼手術 | 250万ウォン |
| 下眼瞼脂肪再配置手術 | 300万ウォン |
| 若返り眼下脂肪再配置 | 300万ウォン |
| 眼下脂肪除去 | 250万ウォン |
[id美容外科料金一覧]
体型整形
(単位:KRW/ウォン)
| 手術内容 | 料金 |
|---|---|
| 脂肪吸引[全身/ふくらはぎ除外] | 1860万ウォン |
| 脂肪吸引[お腹] (上腹部+下腹部+横腹+腰回り) |
530万ウォン |
| 脂肪吸引[お腹] (上腹部/下腹部/横腹/腰回り) |
各230万ウォン |
| 脂肪吸引[太もも](全体+ヒップライン) +シャネルライン(膝の内側) |
600万ウォン |
| 脂肪吸引[太もも] (内側/外側/膝/ヒップライン) |
各230万ウォン |
| 脂肪吸引[腕](二の腕+腕回り) | 350万ウォン |
| 脂肪吸引[腕](二の腕) | 270万ウォン |
| 脂肪吸引[背中] | 300万ウォン |
| 脂肪吸引[ブラジャーライン] | 80万ウォン |
| 脂肪吸引[副乳] | 120万ウォン |
| 脂肪吸引[ふくらはぎ] | 270万ウォン |
| 女性化乳房 | 500万ウォン |
| 腹部整形 | 1000万ウォン |
| 術後圧迫下着 | 15万ウォン∼ |
*BMIにより値段の変動が御座います
[id美容外科料金一覧]
プチ整形・その他
(単位:KRW/ウォン)
プチ整形
| 手術内容 | 料金 |
|---|---|
| レスチレン | 100~150万ウォン/1cc |
| エラボツリヌストキシン注入 | 60万ウォン |
| 眉間/目元/額ボツリヌストキシン注入 | 各45万ウォン |
| ふくらはぎボツリヌストキシン注入 | 200万ウォン |
| えくぼボツリヌストキシン注入 | 120万ウォン |
| 顎プロテーゼ | 400万ウォン |
| 頬プロテーゼ | 400万ウォン |
| 額プロテーゼ | 450万ウォン |
除去術
| 手術内容 | 料金 |
|---|---|
| ヒアルロン酸 | 50万ウォン |
| 溶けないフィラー | 250万ウォン |
| 人工骨 | 150万ウォン |
| 鼻/顎/額/ほうれい線プロテーゼ | 各200万ウォン |
| 胸バッグ | 300万ウォン |
[id美容外科料金一覧](単位:KRW/ウォン)
備考
- (追加:+000ウォン)はメインの手術と同時に行なう場合の料金です。
- 再手術の場合、お客様の肌タイプや状態などの診断により、料金が異なる可能性もあります。
- 手術費用は税込みの価額であり、id美容外科の手術費用には麻酔費用、検査費用(レントゲン、3DCT、血液検査)、入院費、院内通訳、リムジンサービス(空港までのお迎え、ホテルと病院の送迎),ホテルの手配などのサービスが付いております。 ただし、リムジンサービスは手術費用によります。
